2 местный 1 комнатный 1 категории, Корпус 1
Площадь 13,6 м², площадь санузла 2,4 м². Номер оснащен всем необходимым для комфортного пребывания в санатории.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Металлург» - Ессентуки
Категория номера: 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1
Заезд с 1 ноября 2019 г. по 1 января 2020 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Базовая путевка | 5`920 | 2`960 | 2`260 | 3`910 | Заказать | ||||
Базовая путевка (возраст от 4 до 13) | 2`370 | 1`810 | |||||||
Санаторно-курортная программа | 6`500 | 3`250 | 2`550 | 4`200 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная программа (возраст от 4 до 13) | 2`490 | 1`930 | |||||||
Заезд с 1 января 2020 г. по 16 мая 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Базовая путевка | 5`060 | 2`530 | 2`150 | 3`031 | Заказать | ||||
Базовая путевка (возраст от 4 до 13) | 2`020 | 1`720 | |||||||
Санаторно-курортная программа | 5`660 | 2`830 | 2`450 | 3`331 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная программа (возраст от 4 до 13) | 2`150 | 1`850 | |||||||
Заезд с 16 мая 2020 г. по 16 сентября 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Базовая путевка | 5`800 | 2`900 | 2`420 | 3`660 | Заказать | ||||
Базовая путевка (возраст от 4 до 13) | 2`320 | 1`930 | |||||||
Санаторно-курортная программа | 6`400 | 3`200 | 2`720 | 3`960 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная программа (возраст от 4 до 13) | 2`450 | 2`060 | |||||||
Заезд с 16 сентября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Базовая путевка | 5`600 | 2`800 | 2`330 | 3`490 | Заказать | ||||
Базовая путевка (возраст от 4 до 13) | 2`240 | 1`860 | |||||||
Санаторно-курортная программа | 6`200 | 3`100 | 2`630 | 3`790 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная программа (возраст от 4 до 13) | 2`370 | 1`990 | |||||||
Заезд с 1 ноября 2020 г. по 1 января 2021 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Базовая путевка | 5`200 | 2`600 | 2`230 | 3`150 | Заказать | ||||
Базовая путевка (возраст от 4 до 13) | 2`080 | 1`780 | |||||||
Санаторно-курортная программа | 5`800 | 2`900 | 2`530 | 3`450 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная программа (возраст от 4 до 13) | 2`210 | 1`910 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Оснащение
- две односпальные кровати;
- прикроватные тумбы;
- встроенный платяной шкаф;
- зеркало с туалетным столиком;
- кресло;
- телевизор;
- холодильник;
- набор посуды;
- фен;
- туалетные принадлежности.
Санузел
- душ;
- туалет;
- раковина для умывания.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии